无人驾驶航空器系统工程专业的专业代码是什么

1、无人驾驶航空器系统工程专业的专业代码是082009T,开设课程有:电路原理、电子技术、微机原理与应用、空气动力学基础、自动控制原理、无人驾驶航空器系统、卫星导航原理、通信原理、嵌入式系统、无人驾驶航空器地面控制。。
无人驾驶航空器系统工程专业介绍:\" 本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,具有良好的科学素养和创新精神,能系统掌握无人机的系统结构和工作原理、系统设计和研发、系统操控与组装调试等专业知识和应用技能,能够从事无人机的产品设计、研发、应用和管理等相关工作的高素质技术技能型人才。
无人驾驶航空器系统工程就业方向及前景:毕业生主要就业方向包括航空航天院所,从事无人机以及其他航空器、航天器的研发设计;无人机设计制造企业,从事无人机的设计、制造、测试工作;无人机技术应用领域,包括遥感、测绘、巡检、搜救、抢险、植保、影视制作等,以及航空管理部门等。
2、航空航天类专业目录及专业代码:
| 专业大类 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 授予学位 |
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 082001 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器设计与工程 | 082002 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器制造工程 | 082003 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器动力工程 | 082004 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器环境与生命保障工程 | 082005 | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器质量与可靠性 | 082006T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器适航技术 | 082007T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器控制与信息工程 | 082008T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 智能飞行器技术 | 082010T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 空天智能电推进技术 | 082011T | 四年 | 工学 |
| 航空航天类 | 飞行器运维工程 | 四年 | 工学 |
3、开设无人驾驶航空器系统工程院校名单:
| 学校名称 | 学校省份 | 学校类别 | 办学层次 |
| 西安明德理工学院 | 西安市 | 综合类 | 本科 |
| 马鞍山学院 | 马鞍山市 | 理工类 | 本科 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 综合类 | 本科 |
| 滇西科技师范学院 | 临沧市 | 师范类 | 本科 |
| 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 综合类 | 本科 |
| 珠海科技学院 | 珠海市 | 综合类 | 本科 |
| 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 理工类 | 本科 |
| 滨州学院 | 滨州市 | 综合类 | 本科 |
| 汉口学院 | 武汉市 | 综合类 | 本科 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 理工类 | 本科 |
| 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 理工类 | 本科 |
| 电子科技大学 | 成都市 | 理工类 | 本科 |
| 中原工学院 | 郑州市 | 理工类 | 本科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 财经类 | 本科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | 理工类 | 本科 |
| 台州学院 | 台州市 | 综合类 | 本科 |
| 西华大学 | 成都市 | 综合类 | 本科 |
| 中国民航大学 | 天津市 | 理工类 | 本科 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工类 | 本科 |


