复旦大学重点专业有哪些

复旦大学重点专业主要有:
国家特色专业:管理科学、临床医学(卓越医生计划)(五年制)、临床医学(卓越医生计划)(8年制本博连读)、软件工程(卓越班)、数学与应用数学、管理科学(供应链方向)、经济学(数理经济方向拔尖项目)、物理学、哲学、汉语言文学、新闻学、化学、生物科学、国际政治、经济学、历史学、预防医学、基础医学、临床医学、基础医学(拔尖人才培养计划)、软件工程
国家重点学科:0101哲学、0201理论经济学、020204金融学、020205产业经济学、030201政治学理论、030207国际关系、0501中国语言文学、0503新闻传播学、060103历史地理学、060107中国近现代史、0701数学、0702物理学、0703化学、生物学、0809电子科学与技术、081202计算机软件与理论、1001基础医学、100201内科学(传染病,肾病,心血管病)、100202儿科学、100204神经病学、100207影像医学与核医学、100210外科学、100211妇产科学、100212眼科学、100213耳鼻咽喉科学、100214肿瘤学、100401流行病与卫生统计学、1006中西医结合、100702药剂学、120402社会医学与卫生事业管理
双一流学科:哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程、机械及航空航天和制造工程、现代语言学
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 财政学 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 保险学 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 德语 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 法语 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 日语 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 翻译 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 广播电视学 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 广告学 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 大气科学 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 心理学 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 理论与应用力学 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 材料物理 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 通信工程 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 信息安全 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 核工程与核技术 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 法医学 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 信息管理与信息系统 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 市场营销 | |
| 2021年 | 国家级 | 复旦大学 | 行政管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 金融学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 国际经济与贸易 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 政治学与行政学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 社会工作 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 汉语言 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 朝鲜语 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 传播学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 文物与博物馆学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 信息与计算科学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 生态学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 统计学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 高分子材料与工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 光电信息科学与工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 软件工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 环境科学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 生物医学工程 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 护理学 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 财务管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 公共事业管理 | |
| 2020年 | 国家级 | 复旦大学 | 旅游管理 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 哲学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 经济学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 法学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 国际政治 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 社会学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 汉语言文学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 英语 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 新闻学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 历史学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 物理学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 化学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 生物科学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 微电子科学与工程 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 电子信息科学与技术 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 基础医学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 临床医学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 预防医学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 药学 | |
| 2019年 | 国家级 | 复旦大学 | 会计学 |
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 哲学 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
| 2 | 理论经济学 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
| 3 | 政治学 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
| 4 | 中国史 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
| 5 | 数学 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
| 6 | 物理学 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 7 | 化学 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 8 | 新闻传播学 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 9 | 马克思主义理论 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 10 | 中国语言文学 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 11 | 基础医学 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 12 | 临床医学 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 13 | 工商管理 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 14 | 公共管理 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 15 | 公共卫生与预防医学 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 16 | 中西医结合 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 17 | 药学 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 18 | 电子科学与技术 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 19 | 外国语言文学 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 20 | 社会学 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 21 | 应用经济学 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 22 | 生物学 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 23 | 生态学 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 24 | 统计学 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 25 | 世界史 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 26 | 法学 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 27 | 材料科学与工程 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 28 | 计算机科学与技术 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 29 | 环境科学与工程 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 30 | 生物医学工程 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 31 | 软件工程 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 32 | 管理科学与工程 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 33 | 护理学 | 10246 | 复旦大学 | B |
| 34 | 光学工程 | 10246 | 复旦大学 | B |
| 35 | 考古学 | 10246 | 复旦大学 | B- |
| 36 | 力学 | 10246 | 复旦大学 | C+ |
| 37 | 信息与通信工程 | 10246 | 复旦大学 | C |
复旦大学简介:
复旦大学始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。
目前,复旦大学有直属院(系)35个,附属医院18家(其中2家筹建)。学校设有本科专业80个,拥有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点43个(含一级学科博士学位授权点),博士专业学位授权点5个,硕士专业学位授权点30个,博士后科研流动站37个。在校普通本科生15164人,研究生34618人(含全日制和非全日制的大陆港澳台生),学历留学生2535人。在校教学科研人员3602人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)59人,文科杰出教授1人,文科资深教授15人,获得各类国家级人才计划661人,占师资队伍比重近20%。



